استطلاع اكسلبوشن
انتهى استطلاع رأي اكسبلوشن الفائز : سي ام بانك و تايسون رايان
من تتوقع ان يكون الفائز في
دانيل براين | 2 (25%) |
اكس باك | 3 (37%) |
ام في بي | 1 (12%) |
سي ام بانك | 4 (50%) |
تايسون كيد | 0 (0%) |
سين كارا | 2 (25%) |
مايسون رايان | 4 (50%) |
وايد باريت | 3 (37%) |
عدد الأصوات حتى الآن: 8
تم إغلاق استطلاع الرأي
تم إغلاق استطلاع الرأي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق